منتديات MOLLABORJAN

منتديات MOLLABORJAN (http://mollaborjan.com/vb/index.php)
-   Proxy Lists (http://mollaborjan.com/vb/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Fresh checked Sock 5 Servers (http://mollaborjan.com/vb/showthread.php?t=7041)

wawaha 29-08-2012 02:27 AM

Fresh checked Sock 5 Servers
 
كود:

108.28.247.72:19327 | united states | district of columbia, washington | 20001 | verizon.com | 0,281
108.32.38.181:20813 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | verizon.com | 0,297
108.6.218.249:58943 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,313
109.121.229.2:43009 | bulgaria | grad sofiya, sofia | unknown | theinternetgroup.com | 0,250
108.15.77.84:35457 | united states | maryland, baltimore | 21201 | verizon.com | 0,172
100.1.115.234:5794 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,188
112.140.185.148:9999 | singapore | singapore, singapore | unknown | sparkstation.net | 0,703
173.54.190.109:6513 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,188
173.54.5.44:1794 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,172
173.61.202.137:4001 | united states | new jersey, camden | 08101 | verizon.com | 0,188
173.17.87.241:49626 | united states | iowa, davenport | 52801 | mediacomcc.com | 0,438
173.217.65.153:3239 | united states | louisiana, lafayette | 70500 | suddenlink.com | 0,281
173.18.181.67:22760 | united states | georgia, tifton | 31793 | mediacomcc.com | 0,469
174.44.63.161:2011 | united states | new york, hicksville | 11801 | optimum.net | 0,250
174.74.86.144:22856 | united states | nebraska, omaha | 68046 | cox.com | 0,703
174.44.15.51:7461 | united states | new york, hicksville | 11801 | optimum.net | 1,250
173.3.136.208:46010 | united states | new jersey, howell | 07731 | optimum.net | 0,391
199.127.102.137:1080 | united states | virginia, chantilly | 20151 | avestanetworks.com | 0,188
190.8.144.162:5902 | peru | provincia de lima, lima | unknown | americatel.com.pe | 0,438
174.44.15.51:26812 | united states | new york, hicksville | 11801 | optimum.net | 0,797
174.102.30.62:35774 | united states | ohio, dayton | 45390 | rr.com | 2,813
200.127.29.96:5084 | argentina | distrito federal, buenos aires | unknown | primasatt.ch | 0,516
184.79.27.9:1777 | united states | washington, bellevue | 98005 | clearewire.com | 0,875
174.102.68.14:54256 | united states | ohio, dayton | 45390 | rr.com | 1,297
202.112.50.140:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,672
202.119.199.147:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | - | 0,719
174.44.135.158:9444 | united states | new york, hicksville | 11801 | optimum.net | 0,766
202.38.95.66:1080 | china | guangxi, baise | unknown | ustc.edu.cn | 0,703
190.254.93.52:15524 | colombia | distrito especial, bogota | unknown | telefonica.co | 0,500
202.96.188.125:1080 | china | guangdong, zhongshan | unknown | zhongshan.gd.cn | 0,672
211.83.105.139:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 0,672
198.144.158.89:1080 | canada | ontario, north york | m2h 2w2 | yesup.com | 0,313
220.162.14.114:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | chinanet.com | 0,672
222.189.152.68:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinanet.com | 0,625
24.160.154.66:31197 | united states | texas, san antonio | 78201 | rr.com | 0,609
218.197.95.245:1080 | china | shanxi, hubei | unknown | hbue.edu.cn | 1,063
24.146.151.199:39195 | united states | new york, bronxville | 10708 | optimum.net | 0,531
24.38.255.109:21339 | united states | rhode island, providence | 02901 | optimum.net | 0,531
24.236.252.93:13044 | united states | michigan, rockford | 49341 | charter.net | 1,281
24.146.231.125:53995 | united states | new york, brooklyn | 11201 | optimum.net | 0,813
24.168.40.245:55913 | united states | new york, newburgh | 12550 | rr.com | 0,922
58.210.206.239:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | - | 0,641
60.190.189.214:8124 | china | zhejiang, zhuji | unknown | - | 0,672
64.121.215.249:53294 | united states | pennsylvania, easton | 18040 | rcn.com | 0,359
64.53.207.142:1809 | united states | illinois, oak forest | 60452 | wideopenwest.com | 0,453
24.146.151.199:27341 | united states | new york, bronxville | 10708 | optimum.net | 0,781
59.90.184.247:1080 | india | punjab, ludhiana | unknown | 10/24.bsnl.in | 2,422
62.243.224.180:1080 | denmark | midtjylland, tranbjerg | unknown | tdc.com | 0,188
66.227.178.12:21517 | united states | michigan, kalamazoo | 49001 | charter.net | 0,219
67.175.74.80:6343 | united states | indiana, warsaw | 46580 | comcast.net | 0,250
66.205.148.56:40579 | united states | california, sacramento | 94203 | surewest.com | 0,281
64.33.142.60:27307 | united states | wisconsin, rice lake | 54868 | airstreamcomm.net | 0,531
24.98.131.195:23797 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 0,422
67.176.54.118:5179 | united states | colorado, boulder | 80301 | comcast.net | 0,547
67.86.234.251:1196 | united states | new york, bronxville | 10708 | optimum.net | 0,438
66.168.4.56:50847 | united states | wisconsin, madison | 53562 | charter.net | 0,422
68.187.202.244:5191 | united states | north carolina, leicester | 28748 | charter.net | 0,375
67.167.35.158:2006 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,234
68.187.202.244:1154 | united states | north carolina, leicester | 28748 | charter.net | 0,406
68.194.39.143:1826 | united states | new york, massapequa | 11758 | optimum.net | 0,203
68.50.179.47:30077 | united states | maryland, rockville | 20847 | comcast.net | 0,531
67.165.15.135:43977 | united states | rhode island, cranston | 02823 | comcast.net | 0,406
67.189.200.185:37592 | united states | new york, carmel | 10512 | comcast.net | 0,438
69.112.200.212:27007 | united states | new york, brooklyn | 11201 | optimum.net | 0,391
66.169.117.230:29101 | united states | texas, ft. worth | 76101 | charter.net | 0,438
68.60.153.108:4305 | united states | michigan, fraser | 48026 | comcast.net | 0,328
69.113.197.222:2515 | united states | new york, centereach | 11720 | optimum.net | 0,609
67.86.234.251:5420 | united states | new york, bronxville | 10708 | optimum.net | 1,078
69.112.101.35:5595 | united states | new york, brooklyn | 11201 | optimum.net | 0,344
69.137.210.164:53153 | united states | michigan, belleville | 48111 | comcast.net | 0,344
68.82.26.41:16487 | united states | delaware, wilmington | 19801 | comcast.net | 0,406
68.80.47.166:17738 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | comcast.net | 0,438
69.120.62.65:1598 | united states | new jersey, parsippany | 07054 | optimum.net | 0,203
67.242.137.1:35266 | united states | new york, buffalo | 14201 | rr.com | 2,984
69.120.51.119:6069 | united states | new jersey, parsippany | 07054 | optimum.net | 3,234
69.244.42.172:20141 | united states | arizona, pima | 85535 | comcast.net | 0,344
69.123.226.152:1681 | united states | new jersey, parsippany | 07054 | optimum.net | 0,391
69.55.123.77:39359 | united states | tennessee, gainesboro | 38562 | twlakes.net | 0,281
69.138.221.55:45588 | united states | maryland, upper marlboro | 20772 | comcast.net | 0,422
68.65.129.34:51473 | united states | virginia, chantilly | 20151 | telwestservices.com | 0,438
69.118.254.97:19454 | united states | new york, bronxville | 10708 | optimum.net | 2,078
71.226.144.123:46517 | united states | south carolina, newberry | 29108 | comcast.net | 0,234
71.179.101.41:18253 | united states | maryland, baltimore | 21201 | verizon.com | 0,375
70.107.88.221:1081 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,328
71.199.101.70:1830 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,984
71.182.152.6:18265 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | verizon.com | 0,375
71.59.151.33:5909 | united states | oregon, portland | 97086 | comcast.net | 0,672
72.77.197.214:51407 | united states | florida, tampa | 33601 | verizon.com | 0,234
74.104.145.155:28000 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,406
75.68.42.8:43903 | united states | new hampshire, londonderry | 03038 | comcast.net | 0,203
75.118.82.116:1721 | united states | ohio, westlake | 44145 | wowway.com | 0,547
74.65.238.1:16775 | united states | new york, new york city | 10116 | rr.com | 0,469
75.187.251.206:23467 | united states | ohio, cleveland | 44101 | rr.com | 0,578
74.58.181.105:23603 | canada | quebec, montreal | h2v 1c4 | videotron.com | 0,891
71.9.124.243:54345 | united states | california, long beach | 90745 | charter.net | 0,422
75.64.59.154:22742 | united states | tennessee, cordova | 38016 | comcast.net | 0,484
75.139.7.4:2633 | united states | south carolina, greenville | 29601 | charter.net | 0,422
76.24.90.108:33325 | united states | massachusetts, brockton | 02301 | comcast.net | 0,203
71.227.34.119:21166 | united states | michigan, taylor | 48180 | comcast.net | 1,547
74.89.190.189:1762 | united states | new york, north ****m | 10560 | optimum.net | 0,203
76.22.68.128:1825 | united states | washington, bothell | 98011 | comcast.net | 0,328
78.85.35.222:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | udm.net | 1,375
76.99.197.144:38751 | united states | delaware, wilmington | 19801 | comcast.net | 0,344
85.236.9.194:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | ncport.ru | 0,891
84.234.154.222:45257 | norway | rogaland, stavanger | unknown | altibox.no | 0,500
89.28.65.46:1080 | moldova, republic of | chisinau, chisinau | unknown | starnet.md | 0,266
90.151.160.196:1080 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | - | 0,516
90.150.9.38:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | - | 0,406
90.151.160.197:1080 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | - | 0,563
82.4.0.31:30543 | united kingdom | england, crawley | unknown | virginmedia.com | 0,328
74.67.73.28:9387 | united states | new york, binghamton | 13901 | rr.com | 6,578
82.3.150.167:55259 | united kingdom | england, crawley | unknown | virginmedia.com | 2,313
96.227.119.38:56023 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,172
94.127.145.59:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | - | 0,234
98.109.138.251:1991 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,203
98.117.201.93:38321 | united states | maryland, baltimore | 21201 | verizon.com | 0,203
94.199.76.217:2214 | russian federation | kemerovo, novokuznetsk | unknown | perm.ru | 0,484
98.116.113.54:62313 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,188
83.172.87.65:7199 | sweden | vastmanlands lan, sala | unknown | sheab.net | 0,234
98.210.100.198:46989 | united states | california, sunnyvale | 94085 | comcast.net | 0,656
88.203.33.209:3742 | malta | malta, tarxien | unknown | onvol.net | 4,359
98.231.136.79:7181 | united states | maryland, rockville | 20847 | comcast.net | 0,313
94.127.145.55:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | - | 0,234
98.228.85.249:49309 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,234
98.206.115.55:9338 | united states | illinois, oak forest | 60452 | comcast.net | 0,266
98.204.197.51:1768 | united states | new york, holtsville | 00501 | comcast.net | 0,594
98.206.115.55:31493 | united states | illinois, oak forest | 60452 | comcast.net | 0,234
98.209.217.96:9121 | united states | michigan, flat rock | 48134 | comcast.net | 0,750
76.126.231.11:36183 | united states | california, pleasanton | 94566 | comcast.net | 3,266
94.173.99.38:49836 | united kingdom | england, woking | unknown | virginmedia.com | 1,734
98.251.45.23:46806 | united states | georgia, stone mountain | 30083 | comcast.net | 0,406



All times are GMT -8. The time now is 01:34 AM.

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd Trans
هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
Monetize your links - adf.ly
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

سنتر العرب لخدمات الويب

استضافة و دعم Centerarabs.com